(Beiträge zur Sozialversicherung werden vom Bruttoarbeitsentgelt berechnet. Die Grenze, bis zu der diese Beiträge gezahlt werden müssen - die so genannte Beitragsbemessungsgrenze - beträgt seit dem 1. Januar 2010 monatlich 3.750,00 Euro in der Kranken- und Pflegeversicherung und 5.500,00 Euro in der Renten- und Arbeitslosenversicherung)
| Versicherungszweig | Beitragsgruppen | Beitragssätze |
|---|---|---|
| Krankenversicherung | Krankenversicherung allgemein | 14,9% |
| Arbeitgeberanteil | 7,0% | |
| Arbeitnehmeranteil | 7,9% | |
| Krankenversicherung ermäßigt | 14,3% | |
| Arbeitgeberanteil | 6,7% | |
| Arbeitnehmeranteil | 7,6% | |
| Beitragssatz aus Versorgungsbezügen | 14,9% | |
| Rentenversicherung | Rentenversicherung, voller Beitrag | 19,9% |
| Arbeitslosenversicherung | Arbeitsförderung, voller Beitrag | 2,8% |
| Pflegeversicherung | mit Kindern | 1,95% |
| für Kinderlose (nur Arbeitnehmeranteil) | + 0,25% | |
| Insolvenzgeldumlage | 0,41% | |
| Pauschalbeiträge für Geringfügige | ||
| KV | Pauschaler Arbeitgeberbeitrag für geringfügig Beschäftigte | 13,0% |
| RV | Pauschaler Arbeitgeberbeitrag für geringfügig Beschäftigte | 15,0% |
| Rentenversicherung/ Aufstockungsbeitrag | 0100 Pauschaler Aufstockungsbeitrag der Versicherten als geringfügig Beschäftigte | 4,9% |
Arbeitnehmer tragen die Beiträge nicht allein. Die Hälfte des jeweiligen Beitrages wird vom Arbeitgeber übernommen.
Beträgt das Bruttoarbeitsentgelt nicht mehr als 325,00 Euro im Monat, trägt der Arbeitgeber den gesamten Beitrag allein, sofern es sich um ein Ausbildungsverhältnis handelt.
Lediglich den gesetzlich festgelegten Sonderbeitrag von 0,9% zahlt der Arbeitnehmer komplett.
| U1 | für Krankheitsaufwendungen bei 50% Erstattung | 1,6 % |
| U1 | für Krankheitsaufwendungen bei 60% Erstattung | 2,1 % |
| U2 | für Mutterschaftsaufwendungen bei 100% Erstattung | 0,12 % |